Прайс лист на ремонт и обслуживание посудомоечных машин
НАЗВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА РАБОТЫ | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
---|---|---|
Демонтаж+монтаж строенной техники | от 700 р | 15-30 мин |
Очистка фильтров | от 1300 р | 15-30 мин |
Чистка заливного фильра сеточки | от 1000 р | 15- 30 мин |
Замена сливого шланга | от 1500 р | 20-40 мин |
Замена заливного шланга | от 1000 р | 10-20 мин |
Замена заливного шланга с системой Аквастоп | от 1300 р | 15-30 мин |
Замена сетевого шнура | от 1200 р | 20-40 мин |
Замена нижнего уплотнителя дверцы | от 1200 р | 20-30 мин |
Замена П-образного уплотнителя дверцы | от 1800 р | 20-40 мин |
Замена кнопки | от 1000 р | 30-50 мин |
Замена сенсора управления | от 1300 р | 30-60 минут |
Замена держателей колесиков корзины(1 штука) | от 100 р | 5-10 мин |
Замена колесиков корзины(1 штука) | от 100 р | 5-10 мин |
Ремонт или замена петли двери | от 1200 р | 20-30 мин |
Замена датчика соли | от 1300 р | 20-30 мин |
Ремонт или замена пружины дверцы (1 шт) | 1400 р | 20-30 мин |
Ремонт механизма замка | от 1400 р | 20-40 мин |
Ремнт или замена дозатора моющих средств(диспенсера) | от 1400 р | 20-40 мин |
Чистка разбрызгивателя(импеллера)1 шт | от 1000 р | 10 -20 мин |
Замена разбрызгивателя(импеллера)1 шт | от 900 р | 5 -10 мин |
Регулировка прессостата(реле уровня воды) | от 1300 р | 20-30 мин |
Замена ТЭНа | от 1900 р | 30-60 минут |
Замена сливного насоса | от 1700 р | 30-70 минут |
Замена циркуляционного насоса | от 2400 | 40-70 минут |
Ремонт циркуляционного насоса (ремкомплект) | от 2400 р | 40-70 минут |
Разблокировка циркуляционного насоса | от 2000р | 40-70 минут |
Поиск и устранение засора в сливном тракте | от 1500 р | 40-70 минут |
Замена замка двери (УБЛ) | от 1800р | 20-70 минут |
Замена прессостата (датчика уровня) | 1700 р | 40-60 минут |
Замена заливного клапана (КЭНа) | от 1600 р | 30-60 минут |
Замена блока управления или индикации | от 2300 р | 30-80 минут |
Ремонт платы управления или индикации | от 2700 р | 40-90 минут на месте или 2-3 в мастерской |
Замена пускового конденсатора циркуляционного насоса | от 1600 р | 30-60 минут |
Замена расходомера (датчика протока воды) | от 1800 р | 30-40 минут |
Замена датчика мутности | от 2100 р | 30-40 минут |
Ремонт теплообменника (чистка, замена клапана спуска и др.) | от 2300 р | 40-80 минут |
Замена проточного нагревательного элемента (ТЭНа) | от 2200р | 30-60 минут |
Замена бачка для соли | от 210 р | 40-70 минут |
Замена панели управления | от 1600 р | 40-70 минут |
Ремонт стакана моечного бака (ремкомплект) | от 1800 р | 30-40 минут |
Ремонт или замена системы защиты от протечек (Аквастопа) | от 2000 р | 30-90 минут |
Ремонт или замена патрубка | от 1800р | 30-40 минут |
Замена датчика температуры или термостата | от 1700 р | 30-60 минут |
Ремонт электропроводки | от 1500 р | 40-80 минут |
Замена водоприёмника (картера) | от 2500 р | 1 - 1,5 часа |
Замена улитки (стакана-отстойника) циркуляционного насоса | от 3500 р | 1-2 часа |
Замена моечного бака | от 3500 р | 2-3 часа |
Добавить комментарий